Summer 2022 Course Offerings
Session A: May 23 - July 1
CRN | SUBJ | NUMB | SECT | TITLE | CR | INSTRUCTIONAL METHOD | INSTRUCTORS |
31177 | ACCT | 101 | OLA | Financial Accounting (C) | 3 | ONLINE | Gemmiti, Paul J |
30889 | ACCT | 103 | OLA | Managerial Accounting (C) | 3 | ONLINE | Gemmiti, Paul J |
31064 | AGBU | 141 | OLA | Ag Production Management (C) | 2 | ONLINE | Weir, Stephen R |
31065 | AGBU | 141X | XOL | Ag Production Mgmt Lab (C) | 1 | ONLINE | Weir, Stephen R |
31066 | AGBU | 242 | OLA | Ag Bus Financial Mgmt (C) | 2 | ONLINE | Weir, Stephen R |
31067 | AGBU | 242X | XOL | Ag Bus Financial Mgmt Lab (C) | 1 | ONLINE | Weir, Stephen R |
31201 | AGBU | 340 | OLA | Food System Regulation | 3 | ONLINE | Zare Mehrjerdi, Mahla |
31202 | AGBU | 395 | OLA | Value Added Production & Mktg | 2 | ONLINE | Zare Mehrjerdi, Mahla |
31203 | AGBU | 395X | XOL | Value Added Prod & Mktg Lab | 1 | ONLINE | Zare Mehrjerdi, Mahla |
31125 | AGBU | 442 | OLA | Agricultural Credit (C) | 3 | ONLINE | Weir, Stephen R |
31211 | AGRN | 135 | OLA | Cannabis Management | 2 | ONLINE | Judd, Lesley A |
31126 | ANSC | 411 | OLA | Animal Science Ethics Seminar | 3 | ONLINE | Weir, Dana A |
30962 | ARTS | 124 | OLA | History of Art I | 3 | ONLINE | Lauber, Margrethe C |
31206 | BADM | 134 | OLA | Principles of Marketing (C) | 3 | ONLINE | Piatov, Patricia C |
30850 | BADM | 249 | OLA | Management (C) | 3 | ONLINE | Pearl, Katrina M |
31132 | BIOL | 300 | OLA | Principles of Parasitology (C) | 3 | ONLINE | Weir, Dana A |
31133 | BIOL | 300X | XOL | Principles of Parasitology Lab | 0 | ONLINE | Weir, Dana A |
31212 | CITA | 199A | OLA | Intro to Computer Apps-Excel | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
31213 | CITA | 199B | OLA | Intro to Computer Apps-PowerPt | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
31214 | CITA | 199C | OLA | Intro to Computer Apps-Word | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
31215 | CITA | 199D | OLA | Intro to Computer Apps-Access | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
30924 | COMM | 301 | OLA | Technical Communication | 3 | ONLINE | Hage, Erik O |
30950 | COMM | 310 | OLA | Sel Top-Film Comedy & Amer Cul | 3 | ONLINE | MacLeod, Douglas C |
30851 | COMM | 315 | OLA | Contemporary Issues Mass Media | 3 | ONLINE | Hage, Erik O |
31058 | HUMS | 101 | OLA | Intro to the Humanities | 3 | ONLINE | Grant, Sinikka |
30891 | MATH | 111 | OLA | College Algebra | 3 | ONLINE | Tusang, William J |
30695 | MATH | 125 | OA1 | Statistics (C) | 3 | ONLINE | Verderber, Kurt E |
30746 | MATH | 125 | OA2 | Statistics (C) | 3 | ONLINE | Verderber, Kurt E |
31141 | PSYC | 341 | OLA | Organizational Psychology (C) | 3 | ONLINE | Dannible, Jason K |
30922 | SOSC | 111 | OLA | Introduction to Sociology (C) | 3 | ONLINE | Rivera, Salvador |
CRN | SUBJ | NUMB | SECT | TITLE | CR | INSTRUCTIONAL METHOD | INSTRUCTORS |
30890 | PSYC | 111 | OLA | General Psychology (C) | 3 | ONLINE | Guerrant, Mary T |
Session A3: May 23 - June 24
CRN | SUBJ | NUMB | SECT | TITLE | CR | DAYS/TIMES ON-CAMPUS | INSTRUCTORS |
30666 | BIOL | 159 | A | Human Anatomy & Physiology II | 2 | Tues/Thurs 9:00am - 12:30pm | Skinner, Laura A, Huth, Howard E |
30667 | BIOL | 159X | X01 | Human Anatomy/Physiolog II Lab | 1 | Tues/Thurs 1:30 - 4:50pm | Skinner, Laura A, Huth, Howard E |
Session A4: May 23 - August 12
CRN | SUBJ | NUMB | SECT | TITLE | CR | INSTRUCTIONAL METHOD | INSTRUCTORS |
31222 | AGRN | 299 | A | Intro to Small Farms | 3 | Thurs 8:00am - 3:00pm | Hickey, Deirdre S, Krug, Daniel E |
31119 | AMSL | 145 | OLA | American Sign Language I (C) | 3 | ONLINE | O'Toole, Mary L |
31205 | AMSL | 146 | OLA | American Sign Language II (C) | 3 | ONLINE | O'Toole, Mary L |
31178 | ANSC | 284 | A | Forward Riding Progression | 1 | TBA - ON-CAMPUS | Whelihan, Raymond D |
31193 | BADM | 380 | OLA | Internship Orientation Bus Adm | 1 | ONLINE | Piatov, Patricia C |
31209 | ECHD | 452 | OLA | Assess/Eval in Early Childhood | 3 | ONLINE | Morris, Carol AS |
Session B: July 4 - August 12
CRN | SUBJ | NUMB | SECT | TITLE | CR | INSTRUCTIONAL METHOD | INSTRUCTORS |
31200 | AGBU | 160 | OLB | Introduction to Food Systems | 3 | ONLINE | Zare Mehrjerdi, Mahla |
31204 | AGBU | 440 | OLB | Environmental Issues in Ag (C) | 3 | ONLINE | Browe, Seth M |
31130 | ANSC | 354 | OLB | Physiology of Lactation | 3 | ONLINE | Foley, Caitlin A |
30963 | ARTS | 125 | OLB | History of Art II | 3 | ONLINE | Lauber, Margrethe C |
31207 | BADM | 259 | OLB | Supply Chain Management | 3 | ONLINE | Pearl, Katrina M |
31118 | BADM | 310 | OLB | Human Resources Management (C) | 3 | ONLINE | Pearl, Katrina M |
31208 | BADM | 311 | OLB | E-Marketing | 3 | ONLINE | Pearl, Katrina M |
31210 | BADM | 314 | OLB | Fundamntls of Entrepreneurship | 3 | ONLINE | Staff, Business Admn |
31216 | CITA | 199A | OLB | Intro to Computer Apps-Excel | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
31217 | CITA | 199B | OLB | Intro to Computer Apps-PowerPt | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
31218 | CITA | 199C | OLB | Intro to Computer Apps-Word | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
31219 | CITA | 199D | OLB | Intro to Computer Apps-Access | 1 | ONLINE | Schultz, Kathryn L |
30765 | COMM | 301 | OLB | Technical Communication | 3 | ONLINE | Hage, Erik O |
30743 | ENGL | 241 | OLB | Short Story | 3 | ONLINE | Christain, Leigh Ann |
30700 | ENGL | 316 | OLB | Native American Literature | 3 | ONLINE | Christain, Leigh Ann |
30755 | HIST | 122 | OLB | History of United States II(C) | 3 | ONLINE | Rivera, Salvador |
30747 | MATH | 111 | OLB | College Algebra | 3 | ONLINE | Tusang, William J |
30885 | MATH | 225 | OLB | Statistical Methods | 3 | ONLINE | Verderber, Kurt E |
31060 | MKHT | 311 | OLB | E-Marketing | 3 | ONLINE | Pearl, Katrina M |